요일 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
3 | 1 | 1 삼일절 | 2 개학식/입학식 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 7 | 8 | 9 대통령 선거일 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 14 학급자치회 구성 | 15 | 16 | 17 학교설명회 /학부모총회 | 18 | 신학기 상담주간 (3.14.~3.18.) | 5 | 5 | 5 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 기초학력 진단검사 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 4 | 5 영어듣기(1) | 6 영어듣기(2) | 7 영어듣기(3)) | 8 | 다문화교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 11 | 12 과학의 달 행사 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 11 | 2 중간고사(2,3) | 3 중간고사(2,3) | 4 중간고사(2,3) | 5 어린이날 | 6 개교기념일 | 3 | 3 | 3 | |
12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 인성교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 체육행사 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 통일교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 16 | 1 지방선거일 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
17 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 영어학예행사 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 양성평등주간 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||
7 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 4 | 5 | 6 기말고사(2,3) | 7 기말고사(2,3) | 8 기말고사(2,3) | 5 | 5 | 5 | ||
23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 (7.11.~7.15.) | 5 | 5 | 5 | |
24 | 18 | 19 | 20 방학식 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 개학식 | |||||
요일별 수업일수 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
(여름방학: 29일) 1학기 계: 96일 |
◈ 여름방학 : 2022. 7. 21.(목) ~ 8. 18.(목)
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음
요일 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
8 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 개학식 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||
30 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||
9 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
32 | 5 | 6 영어듣기(1) | 7 영어듣기(2) | 8 영어듣기(3) | 9 추석연휴 | 신학기 상담주간 (9.5.~9.9.) | 4 | 4 | 4 | |
33 | 12 대체공휴일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | ||
34 | 19 | 20 | 21 수학여행(2,3) 수련활동(1) | 22 수학여행(2,3) 수련활동(1) | 23 수학여행(2,3) 수련활동(1) | 5 | 5 | 5 | ||
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 36 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
37 | 10 `대체공휴일 | 11 | 12 중간고사(2,3) | 13 중간고사(2,3) | 14 중간고사(2,3) | 4 | 4 | 4 | ||
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||
39 | 24 | 25 | 26 | 27 진로진학 설명회 | 28 체육행사 | 독도교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
43 | 14 기말고사 (3학년) | 15 기말고사 (3학년) | 16 기말고사 (3학년) | 17 수능일 (재량휴업일) | 18 | 안전체험(1학년) (11.15, 11.16) | 4 | 4 | 4 | |
44 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
45 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
47 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
48 | 12 기말고사 (2학년) | 13 기말고사 (2학년) | 14 기말고사 (2학년) | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
49 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
50 | 26 진급/졸업사정회 | 27 나의 꿈 발표회 | 28 | 29 | 30 장검한마당 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 (12.26.~12.30.) | 5 | 5 | 5 | |
1 | 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 졸업/방학식 | 5 | 5 | 5 | |
52 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
53 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
54 | 23 설날연휴 | 24 대체공휴일 | 25 | 26 | 27 | |||||
55 | 30 | 31 | ||||||||
2 | 56 | 1 | 2 | 3 | ||||||
57 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
58 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 집중연수 기간 | ||||
59 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 새 학년 준비기간 | ||||
60 | 27 | 28 | ||||||||
요일별 수업일수 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
(겨울방학: 53일) 2학기 계: 96일 | ||||||||||
1, 2학기 총계 : 192일 | 192 | 192 | 192 |
◈ 겨울방학 : 2023. 1. 9(월) ~ 2. 28.(화)
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음.